《艾尔登法环:黑夜君临》中的夜王是游戏中强大的BOSS。要快速击败它们,需了解其属性弱点,例如B三狼弱于火焰,巨鳄则对雷电属性更易受伤。

艾尔登法环黑夜君临夜王属性弱点
以下为夜王属性弱点汇总表
| 夜王名 | 基础血量 | 火焰 | 雷电 | 神圣 | 中毒 | 腐败 | 出血 | 韧性 |
| B三狼 | 3200 | 0.5 | 1 | 1.35 | 542 | 252 | 252 | 120 |
| 巨鳄 | 3712 | 0.8 | 0.5 | 1 | 154 | 154 | 542 | 150 |
| 慧心虫(飞蛾) | 3680 1840?不确定 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 542 | 154 | 154 | 100 |
| 慧心虫(蝎子) | 3456 2016?不确定 | 1.35 | 0.9 | 0.9 | 252 | 154 | 154 | 150 |
| 海皮蛋 | 3584 | 0.5 | 1.4 | 0.85 | 无效 | 252 | 无效 | 150 |
| 山羊 | 3686 | 1.2 | 1 | 1.35 | 154 | 154 | 252 | 120 |
| 冰龙 | 3392 | 1.35 | 0.8 | 0.8 | 252 | 252 | 252 | 160 |
| 人马 | 3360 | 1 | 1.2 | 0.7 | 154 | 154 | 154 | 155 |
| 黑夜之形 | 1408 | 1.2 | 1 | 1.35 | 无效 | 252 | 无效 | 130 |
| 黑夜王 | 2880 | 1 | 1.2 | 1.2 | 无效 | 252 | 无效 | 130 |
本文内容来源于互联网,如有侵权请联系删除。
标签:
文章来源: 酷玩网
版权声明: 本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任