《逸剑风云决》中鱼类种类繁多,大部分需要通过钓鱼获取。不同等级的鱼肉需在特定地点钓取,任务所需钓鱼位置会在任务详情中标明,以下列表旨在帮助玩家提升烹饪技能时更便捷地找到鱼类。
逸剑风云决鱼类分布
任务钓鱼位置详见任务详情,此列表专为刷烹饪技能提供参考。
普通鱼肉
| 草鱼 | 梧桐村(50%)、姑苏城(50%)、双河村(40%)、千陵渡(40%)、清河村(40%) |
| 鲫鱼 | 梧桐村(50%)、姑苏城(25%)、落英林(40%)、千陵渡(40%)、清河村(40%)、桃花林(40%) |
| 鳙鱼 | 双河村(40%)、落英林(40%)、清河村(20%)、白帝湖(32%)、断天崖-崖底(32%) |
| 鲢鱼 | 莲心湖(26%)、千陵渡(20%)、桃花林(40%) |
| 鲤鱼 | 姑苏城(25%)、津鲤村(17%)、名剑山庄(15%) |
优质鱼肉
| 鳜鱼 | 双河村(40%)、桃花林(20%)、名剑山庄(7%) |
| 鲈鱼 | 白帝湖(32%)、莲心湖(26%)、檀林(20%) |
| 青鱼 | 断天崖-崖底(32%)、落英林(20%) |
| 青蟹 | 雷家村(32%)、天鸣村(20%)、檀林(20%) |
| 鲶鱼 | 天鸣村(20%)、白龟洞(20%)、津鲤村(17%) |
| 乌鳢 | 白龟洞(20%)、津鲤村(8%) |
| 黄花鱼 | 雷家村(32%)、莲心湖(28%) |
上等鱼肉
| 鲟鱼 | 天鸣村(40%)、洱郡(28%)、断天崖-崖底(16%) |
| 锦鲤 | 津鲤村(38%)、青木舫(26%)、景陇(28%) |
| 银鱼 | 檀林(40%)、天山-山腰(40%)、万劫窟(28%)、百药谷(27%)、蜃楼海域(26%)、景陇(26%) |
| 白鱼 | 白龟洞(40%)、万劫窟(26%)、云泽渡口(26%)、百药谷(26%)、一线天(28%) |
| 鲥鱼 | 云泽渡口(28%)、万劫窟(26%)、一线天(26%)、蜃楼海域(28%) |
| 刀鱼 | 一线天(26%)、蜃楼海域(26%)、景陇(26%)、洱郡(26%) |
| fish | 天山-山腰(40%)、云泽渡口(26%)、洱郡(26%)、百药谷(26%) |
其他
| 大闸蟹 | 莲心湖(10%)、百药谷(7%) |
| 海参 | 名剑山庄(29%)、青木舫(26%)、雷家村(16%) |
| 鲍鱼 | 名剑山庄(29%)、青木舫(28%)、白帝湖(16%) |
| 紫贝 | 天鸣村(10%)、蜃楼海域(3%) |
| 海蜇 | 云泽渡口(10%)、蜃楼海域(3%) |
| 金色鲤鱼 | 津鲤村(10%)、百药谷(7%) |
| 七鳃鳗 | 万劫窟(7%)、一线天(3%) |
| 阴沉木 | 檀林(10%)、断天崖-崖底(10%) |
| 甲鱼 | 白龟洞(10%)、一线天(3%) |
| 冰鲤 | 名剑山庄(7%)、天山-山腰(5%) |
| 四鳃鲈鱼 | 一线天(7%) |
| 赤鳞鱼 | 蜃楼海域(7%) |
| 龙鱼 | 天山-山腰(5%) |
| 雪蛤 | 天山-山腰(5%) |
本文内容来源于互联网,如有侵权请联系删除。
标签:
文章来源: 酷玩网
版权声明: 本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任